1. 結(jié)構(gòu)和功能
RXHG-1000W-結(jié)構(gòu)及固定方式:支架固定,縱向引出,即先將夾環(huán)固定在瓷管上,再將電阻絲/帶繞在瓷管上并與夾環(huán)點焊,電阻體表面被漆,***用螺桿、螺母將支架固定在瓷管上。具體結(jié)構(gòu)見外形圖。電阻帶采用立式波紋繞制,具有節(jié)省空間,有利于散熱,延長使用壽命等特點。該電阻器適用于在大功率電力設(shè)備的直流或低頻交流電路中使用。
2. 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)
| 序號 | 標(biāo)準(zhǔn)/文件號 | 標(biāo)準(zhǔn)/文件名稱 | 備注 | 
| 1 | GB/T 21413.1-2008 | 鐵路應(yīng)用 機車車輛電氣設(shè)備 第1部分 一般使用條件和通用規(guī)則(IEC 60077-1-1999) |  | 
| 2 | GB/T 5729-2003 | 電子設(shè)備用固定電阻器 ***部分 總規(guī)范 (idt IEC60115-1:2001) |  | 
| 3 | GB/T 5732-85 | 電子設(shè)備用固定電阻器 第四部分 分規(guī)范 功率型固定電阻器 (idt IEC60115-4:1982) |  | 
| 4 | GB/T2423.3-1993 | 電工電子產(chǎn)品基本試驗規(guī)程 試驗Ca:恒定濕熱試驗方法 (idt IEC60068-2-3) |  | 
| 6 | GB/T21563-2008 | 鐵路應(yīng)用機車車輛電氣設(shè)備 沖擊和振動試驗 (idt IEC61373-1999) |  | 
| 7 | GB2828.1-2003 | 計數(shù)抽樣檢驗程序 ***部分:按接收質(zhì)量限(AQL)檢索的逐批檢驗抽樣計劃 |  | 
3. 使用和貯存環(huán)境要求
3.1 使用環(huán)境要求
| 參數(shù) | 工作環(huán)境要求 | 存儲環(huán)境要求 | 運輸環(huán)境要求 | 
| 溫度范圍: | -25℃~+155℃ | -45℃~+75℃ | -45℃~+75℃ | 
| 溫度變化率: | 5℃/分鐘 | 10℃/分鐘 | 10℃/分鐘 | 
| 濕度范圍: | 10% ~95% | 5%~95% | 5%~95% | 
| 氣壓范圍: | 70 kPa~106 kPa | 70 kPa~106 kPa | 70 kPa~106 kPa | 
| 海拔≤2500米 | |||
		
	
		